| Fakultät für Natur- und Materialwissenschaften (Fakultät I) |
| 0 | .01 | Dekanat Fakultät I |
| 2 | .01 | Institut für Energieforschung und Physikalische Technologien |
| 2 | .02 | Institut für Theoretische Physik |
2 | .06 | LaserAnwendungsCentrum (LAC) |
| 3 | .01 | Institut für Anorganische und Analytische Chemie |
| 3 | .02 | Institut für Organische Chemie |
| 3 | .03 | Institut für Physikalische Chemie |
| 3 | .04 | Institut für Technische Chemie |
| 6 | .05 | Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik |
| 6 | .07 | Institut für Nichtmetallische Werkstoffe |
| 6 | .08 | Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik |
| 6 | .09 | Institut für Metallurgie |
| 7 | 15 | Institut für Elektrochemie |
| | | |
| Fakultät für Energie- und Wirtschaftswissenschaften (Fakultät II) |
| 0 | .02 | Dekanat Fakultät II |
| 4 | .01 | Institut für Geophysik |
| 4 | .02 | Institut für Geologie und Paläontologie |
| 4 | .03 | Institut für Endlagerforschung |
| 5 | .01 | Institut für Bergbau |
| 5 | .03 | Institute of Subsurface Energy Systems (zuvor Erdöl- und Erdgastechnik) |
| 5 | .04 | Institut für Aufbereitung, Recycling und Kreislaufwirtschaftssysteme |
| 5 | .05 | Institute of Geo-Engineering (zuvor Geotechnik und Markscheidewesen) |
| 5 | .06 | Institut für Deutsches und Internationales Berg- und Energierecht |
| 5 | .07 | Institut für Wirtschaftswissenschaft |
| 7 | .06 | Institut für Elektrische Energietechnik und Energiesysteme |
| 7 | 11 | Institut für Energieverfahrenstechnik und Brennstofftechnik |
| | | |
| Fakultät für Mathematik/Informatik und Maschinenbau (Fakultät III) |
| 0 | .03 | Dekanat Fakultät III |
| 1 | .02 | Institut für Informatik |
1 | .03 | Angewandte Stochastik und Operations Research bis 31.3.2019 |
| 1 | .04 | Institut für Mathematik |
| 1 | .05 | Institut für Software and Systems Engineering |
| 7 | .01 | Institut für Schweißtechnik und Trennende Fertigungsverfahren |
| 7 | .02 | Institut für Technische Mechanik |
| 7 | .03 | Institut für Maschinenwesen |
| 7 | .04 | Institut für Maschinelle Anlagentechnik und Betriebsfestigkeit |
| 7 | .05 | Institut für Tribologie und Energiewandlungsmaschinen |
| 7 | .07 | Institut für Elektrische Informationstechnik |
| 7 | .09 | Institut für Thermische Verfahrenstechnik und Prozesstechnik |
| 7 | 10 | Institut für Mechanische Verfahrenstechnik |
| 7 | 13 | Institut für Chemische und Elektrochemische Verfahrenstechnik |
| Zentrale Einrichtungen |
| 0 | 11 | Universitätsbibliothek |
| 0 | 12 | Rechenzentrum |
| 0 | 13 | Sportinstitut |
| | | |
| Präsidium und Stabsstellen |
| 0 | 30 | Präsidium |
| 0 | 31 | Pressestelle |
| 0 | 32 | Kontaktstelle Schule/Universität (organisatorisch ab 2016 im Studienzentrum (522) |
| 0 | 33 | Technologietransfer und Forschungsförderung |
| 0 | 34 | Weiterbildung und Veranstaltungsmanagement |
| 0 | 35 | Internationales Zentrum Clausthal |
| 0 | 36 | Alumnimanagement |
| 0 | 37 | Zentrum für Hochschuldidaktik |
| 0 | 38 | Graduiertenakademie |
| 0 | 39 | Clausthal Executive School |
| | | |
| Verwaltung |
| 0 | 41 | Finanzen (Dezernat 1) |
| 0 | 42 | EDV und Statistik (Dezernat 2) |
| 0 | 43 | Personalverwaltung (Dezernat 3) |
| 0 | 44 | Technische Verwaltung (Dezernat 4) |
| 0 | 46 | Studienzentrum (Dezernat 5) |
| 0 | 48 | Leistungen für Dritte |
| 0 | 49 | Zentrale Aufgaben in Lehre und Forschung |
| | | |
| Sonstige Einrichtungen |
| 0 | 51 | Personalrat |
| 0 | 52 | Gleichstellungsbüro |
| 0 | 53 | frei |
| 0 | 59 | China-Kompetenzzentrum ??? |
| | | |
| Forschungszentren |
| 0 | 61 | Zentrum für Umwelt- und Verfahrenstechnik (ZUVt) |
| 0 | 63 | Polymerzentrum |
| 0 | 64 | Zentrum für Stahltechnologie |
| 0 | 65 | Zentrum für Materialtechnik |
| 0 | 66 | Simulationswissenschaftliches Zentrum (SWZ) |
| 0 | 67 | Kompetenzzentrum Endlagerforschung |
| 0 | 68 | Kompetenzzentrum Energie/Rohstoffe |
| 0 | 690 | Forschungszentrum Energiespeichertechnologien (EST) |
| 0 | 695 | Energieforschungszentrum Niedersachsen (EFZN) |
| 0 | 70 | Institute for Applied Software Systems Engineering (IPSSE) |
| 0 | 71 | Clausthaler Umwelttechnik Forschungszentrum (CUTEC) |
| 0 | 72 | Deutsches Zentrum für Hochleistungsbohrtechnik und Automatisierung – Drilling Simulator Celle (DSC) |
| 0 | 73 | Center for Digital Technologies (DIGIT) zuvor IPSSE |
| Zentrale Forschungsvorhaben |
| 0 | 91 | Forum Clausthal |
| 0 | 93 | Digitalisierungsprofessuren |
| 0 | 94 | WISNA (BMBF-Tenure Track) |