Jedes Gebäude hat in der Campuskartendatenbank ein eindeutiges Kürzel. Über diese Kürzel können Sie die TU Campuskarte so aufrufen,
dass direkt das gewählte Gebäude fokussiert angezeigt wird (Beispiel Aula).
In der folgenden Liste sind die Kürzel für die einzelnen Gebäude aufgelistet:
| Kurzname | Name |
| IfM | Institut für Mathematik und Institut für Angewandte Stochastik und Operations Research |
| UB | Universitätsbibliothek |
| Haupt | Hauptgebäude |
| RZ | Rechenzentrum |
| iaac | Institut für Anorganische und Analytische Chemie |
| iept | Institut für Energieforschung und Physikalische Technologien |
| (kein Kürzel) | Gleichstellungsbüro |
| naw | Institut für Nichtmetallische Werkstoffe |
| hlh | Horst-Luther-Hörsaal |
| ioc | Institut für Organische Chemie |
| pc | Institut für Physikalische Chemie |
| itc | Institut für Technische Chemie/Institut für Geotechnik und Markscheidewesen |
| pt | Institut für Theoretische Physik/Institut für Geologie und Paläontologie |
| isaf | Institut für Schweißtechnik und Trennende Fertigungsverfahren |
| iww | Institut für Werkstoffkunde und Werkstofftechnik/Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik |
| Bergbau | Institut für Bergbau / Fakultät für Energie- und Wirtschaftswissenschaften / Zentrum für Hochschuldidaktik und Qualitätsmanagement in der Lehre |
| iber | Institut für deutsches und internationales Berg- und Energierecht / Institut für Elektrochemie |
| (kein Kürzel) | Heizwerk |
| (kein Kürzel) | Technischer Betriebsdienst |
| iee | Institut für Elektrische Energietechnik/Institut für Elektrische Informationstechnik |
| ievb | Institut für Energieverfahrenstechnik und Brennstofftechnik |
| ievb | Institut für Bergbau/Institut für Energieverfahrenstechnik und Brennstofftechnik |
| ite | Institut für Erdöl- und Erdgastechnik |
| CUTEC | Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH |
| wiwi | Institut für Wirtschaftswissenschaft und Sportinstitut |
| wiwi | Institut für Wirtschaftswissenschaft |
| sw | Studentenwerk |
| icvt | Institut für Chemische Verfahrenstechnik |
| ifi2 | Institut für Informatik |
| ifi | Institut für Informatik |
| imet2 | Institut für Metallurgie (Außenstelle) |
| imab | Institut für Maschinelle Anlagentechnik und Betriebsfestigkeit/Institut für Tribologie und Energiewandlungsmaschinen |
| imw | Institut für Maschinenwesen |
| mvt | Institut für Mechanische Verfahrenstechnik |
| ipp | Institut für Geophysik/Institut für Prozess- und Produktionsleittechnik/Institut für Informatik |
| itv | Institut für Thermische Verfahrens- und Prozesstechnik |
| ifi4 | Institut für Informatik |
| IFAD | Institut für Aufbereitung, Deponietechnik und Geomechanik (IFAD) |
| (kein Kürzel) | Mensa |
| ESW | Wohnheim XII/ÖSW |
| StuZ | Studentenzentrum |
| imet | Metallurgisches Zentrum |
| Aula | Aula Academica |
| (kein Kürzel) | Wohnheim XI |
| (kein Kürzel) | Wohnheim VI |
| (kein Kürzel) | Wohnheim V |
| (kein Kürzel) | Wohnheim IV |
| (kein Kürzel) | Wohnheim III |
| (kein Kürzel) | Wohnheim VII |
| (kein Kürzel) | Wohnheim VIII |
| (kein Kürzel) | Wohnheim I |
| (kein Kürzel) | Wohnheim II |
| (kein Kürzel) | Katholisches Studentenwohnheim (Maximilian-Kolbe-Haus) |
| PRAT | Personalrat |
| Sporthalle | Uni Sporthalle |
| (kein Kürzel) | Werkhalle 5I |
| (kein Kürzel) | Werkhalle 5II |
| EFZN | Energie-Forschungszentrum Niedersachsen |
| izc | Internationales Zentrum Clausthal |
| Bootshaus | Bootshaus der TU Clausthal |
Über den folgenden Link können Sie auf die Basisversion der Campuskarte verweisen:
Sie können aber auch direkt ein bestimmtes Gebäude auf der Karte anzeigen lassen:
Sie können die Karte durch Festhalten und Ziehen mit der Maus verschieben und durch Drehen des Mausrades vergrößern und verkleinern.
Alternativ können Sie die Karte auch über die Tasten + und - vergrößern und verkleinern und mit den Cursortasten verschieben.